Descrição
Especificações Técnicas
Automatizador Pivotante Golden Super | Golden Super | Flash | i-Flash | ||
Ciclo / Hora | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Peso do Portão (kg) | Até 500 | Até 500 | Até 500 | Até 500 | Até 500 |
Potência do Motor (cv) | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
Tempo Abertura | 12* | 12* | 8* | 8* | 8* |
Tensão (V) | 127/220 | 220/380 | 127/220 | 220/380 | 220 |
Corrente (A) | 2,5/1,5 | 1,5/1,1 | 5,0/2,6 | 2,0/1,2 | 1,5 |
Capacitor (μF) | 30/12 | — | 35/20 | — | 10 |
Comprimento do Portão / Folha (m) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Comprimento do Acionador/ Braço (m) | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Monofásico | Trifásico | Monofásico | Trifásico | Monofásico |
(*) Referencia de tempo de abertura calculada para 90 °
Avaliações
Não há avaliações ainda.