Descrição
Indicado para aplicação residencial e pequenos condomínios, o pivotante Golden é uma opção para quem busca força e versatilidade.
Especificações Técnicas
Automatizador Pivotante Golden Max | Golden Max | Flash | |||
Ciclo / Hora | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Peso do Portão (kg) | Até 500 | Até 500 | Até 500 | Até 500 | |
Potência do Motor (cv) | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | |
Tempo Abertura | 20* | 20* | 12* | 12* | |
Tensão (V) | 127/220 | 220/380 | 127/220 | 220/380 | |
Corrente (A) | 2,5/1,5 | 1,5/1,1 | 5,0/2,6 | 2,0/1,2 | |
Capacitor (μF) | 30/12 | — | 35/20 | — | |
Comprimento do Acionador / Braço (m) | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
Comprimento do Portão / Folha (m) | Até 3,5 | Até 3,5 | Até 3,5 | Até 3,5 | |
Monofásico | Trifásico | Monofásico | Trifásico |
Avaliações
Não há avaliações ainda.