Descrição
Especificações Técnicas
Automatizador Pivotante Golden 1500 | Golden 1500 | Flash | |||
Ciclo / Hora | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Peso do Portão (kg) | Até 500 | Até 500 | Até 500 | Até 500 | |
Potência do Motor (cv) | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | |
Tempo Abertura (s) | 40* | 40* | 20* | 20* | |
Tensão (V) | 127/220 | 220/380 | 127/220 | 220/380 | |
Corrente (A) | 2,5/1,5 | 1,5/1,1 | 5,0/2,6 | 2,0/1,2 | |
Capacitor (μF) | 30/12 | — | 35/20 | — | |
Comprimento do Acionador / Braço (m) | até 1,5 | até 1,5 | até 1,5 | até 1,5 | |
Comprimento do Portão / Folha (m) | 3,5 até 5,5 | 3,5 até 5,5 | 3,5 até 5,5 | 3,5 até 5,5 | |
Monofásico | Trifásico | Monofásico | Trifásico |
(*) Referencia de tempo de abertura calculada para 90 °
Avaliações
Não há avaliações ainda.