Descrição
Especificações Técnicas
Automatizador Pivotante Gatter | Super | Max |
Ciclo / Hora | 20 | 20 |
Peso do Portão (Kg) | Até 300 | Até 300 |
Potência do Motor (cv) | 1/4 | 1/4 |
Tempo de Abertura (S) | 12* | 16* |
Tensão (V) | 127/220 | 127/220 |
Corrente (A) | 3,0/1,5 | 3,0/1,5 |
Capacitor (μF) | 30/12 | 30/12 |
Tamanho da Folha (m) | Até 1,5 | Até 2,5 |
Monofásico | Monofásico |
(*) Referencia de tempo de abertura calculado para 90 °;
– Acionador pivotante Gatter Max de 1,00m
– Acionador pivotante Gatter Super de 0,75m
Avaliações
Não há avaliações ainda.