Descrição
União de velocidade e tecnologia que vai além!
Com mecânica reforçada para alta performance e durabilidade, a nova deslizante Robo 400 é ideal para aplicação residencial e compatível com as instalações da Gatter. Com central inversora inteligente, é só ligar que a configuração é automática. Simples assim!
Especificações Técnicas
VERSÃO | i-HS | ||
DADOS ELÉTRICOS | |||
Tensão (V) | 127/220V | ||
Corrente (A) | 2,1 | ||
Capacitor (µF) | – | ||
Trifásico | |||
DADOS DE DESEMPENHO | |||
Ciclo/Hora | 60 | ||
Velocidade (m/min) | 52 | ||
Tempo de Abertura (s) | >>4*<< | ||
Força de Arraste (Kgf) | 40 | ||
DADOS DIMENSIONAIS E GENÉRICOS | |||
Peso do Portão (Kg) | 400 Kg | ||
Central | Sprint S |
Avaliações
Não há avaliações ainda.