Descrição
Com o motor 2.000 v4 você escolhe como instalar o automatizador sendo tanto na direita, na esquerda, para cima ou para baixo. A central eletrônica CP4010F traz em suas configurações a tecnologia i-Track, que permite o auto aprendizado contínuo do percurso do portão, fazendo com que haja menor índice de manutenção causado pela perda do percurso.
Pivotante alumínio conta também com a tecnologia Soft closing que proporciona uma parada suave do portão, auxiliando assim na vida útil do automatizador. Para sua comodidade, o pivotante Alumínio pode ser instalado com a central eletrônica CP4020F permitindo abertura de portão de duas folhas.
Proteção UV na carenagem.
Especificações Técnicas
Automatizador Pivotante Alumínio Max | Alumínio Max | Flash | ||
Ciclo / Hora | 60 | 60 | 60 | 60 |
Peso do Portão (kg) | Até 350 | Até 350 | Até 350 | Até 350 |
Potência do Motor (cv) | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 |
Velocidade (s) | 29* | 29* | 15* | 15* |
Tensão (V) | 127/220 | 220/380 | 127/220 | 220/380 |
Corrente (A) | 3,0/1,5 | 1,5/1,5 | 5,0/2,6 | 2,0/1,2 |
Capacitor (μF) | 30/12 | — | 35/20 | — |
Comprimento do acionador/braço | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Tamanho da Folha (kgf) | Até 3,5 | Até 3,5 | Até 3,5 | Até 3,5 |
Monofásico | Trifásico | Monofásico | Trifásico |
(*) Referencia de tempo de abertura calculada para 90 °
Avaliações
Não há avaliações ainda.