Descrição
Especificações Técnicas
Automatizador Pivotante Robô | ||
Ciclo/hora | 120 | 120 |
Peso do portão (kg) | até 500 | até 500 |
Potência do motor (cv) | 1/3 | 1/2 |
Tempo de abertura(s) | 10* | 10* |
Tensão (v) | 127/220 | 220/380 |
Corrente (a) | 4,0/2,8 | 2,0/1,2 |
Capacitador | 40/20 | – |
Tamanho da folha(m) | 3,5 a 5,0 | 3,5 a 5,0 |
monofásico | trifásico |
* motores trifásicos compatíveis comente com CP4030.
Avaliações
Não há avaliações ainda.